Priser
I tider där elpriserna rusar är fjärrvärme en riktigt bra lösning för den som vill spara pengar. Se våra priser.
Pris för anslutning till fjärrvärme
Anslutning till fjärrvärme inklusive fibernätsanslutning kostar 100 000 kronor inklusive moms. Allt arbete och material samt återställning, isolering och elanslutning ingår.
De första 15 meterna kulvert från tomtgräns till insida byggnad ingår. Därutöver tillkommer en kostnad på 1 000 kronor per meter. Anslutningsavgifterna gäller med reservation för extraordinära åtgärder beroende på markförhållanden, trafikomläggningar med mera. Rotavdrag dras av på faktura. Förutsättning för rotavdrag är att summan kan kvittas mot inbetald skatt (hanteras av Skatteverket).
Pris för anslutning och konvertering till vattenburet system
Kostnaden är cirka 195 000 kronor. Rotavdrag dras av på faktura. Förutsättning för rotavdrag är att summan kan kvittas mot inbetald skatt (hanteras av Skatteverket).
Följande ingår:
- Anslutning och konvertering av direktverkande el till vattenburet system.
- 13 radiatorer. Avräkning respektive tillkommande kostnad sker vid önskemål om färre eller fler radiatorer.
Förbrukningsavgift privatpersoner
1,237 kronor per kilowattimme (kWh) gäller från 2026-01-01. Fast pris 3 750 kronor per år (Lessebo 3 450 kronor per år) inklusive moms.
Driftskostnad per år
Prisuppgifterna nedan för småhus visar priser inklusive moms. För näringsfastigheter visas priser exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
Årlig förbrukning | Total kostnad | Årlig fast del | Årlig rörlig del |
|---|---|---|---|
15 000 kilowattimmar | 22 305 kronor | 3 750 kronor | 18 555 kronor |
20 000 kilowattimmar | 28 490 kronor | 3 750 kronor | 24 740 kronor |
30 000 kilowattimmar | 40 860 kronor | 3 750 kronor | 37 110 kronor |
40 000 kilowattimmar | 53 230 kronor | 3 750 kronor | 49 480 kronor |
Årlig förbrukning | Total kostnad | Årlig fast del | Årlig rörlig del |
|---|---|---|---|
15 000 kilowattimmar | 22 005 kronor | 3 450 kronor | 18 555 kronor |
20 000 kilowattimmar | 28 190 kronor | 3 450 kronor | 24 740 kronor |
30 000 kilowattimmar | 40 560 kronor | 3 450 kronor | 37 110 kronor |
40 000 kilowattimmar | 53 230 kronor | 3 450 kronor | 49 480 kronor |
Årlig förbrukning megawattimmar | Årlig fast avgift | Rörlig kostnad per kilowattimme |
|---|---|---|
<14 | 1 100 kronor | 0,980 kronor |
14-16 | 2 200 kronor | 0,980 kronor |
17-19 | 4 400 kronor | 0,980 kronor |
20-29 | 5 500 kronor | 0,980 kronor |
30-39 | 7 700 kronor | 0,980 kronor |
40-49 | 11 000 kronor | 0,980 kronor |
50-59 | 12 100 kronor | 0,980 kronor |
60-79 | 15 400 kronor | 0,980 kronor |
80-99 | 18 700 kronor | 0,980 kronor |
100-119 | 22 000 kronor | 0,980 kronor |
120-139 | 25 300 kronor | 0,980 kronor |
140-159 | 27 500 kronor | 0,980 kronor |
160-179 | 35 200 kronor | 0,980 kronor |
180-199 | 37 400 kronor | 0,980 kronor |
200-249 | 42 900 kronor | 0,980 kronor |
250-299 | 49 500 kronor | 0,980 kronor |
300-399 | 61 600 kronor | 0,980 kronor |
400-499 | 99 000 kronor | 0,980 kronor |
500-699 | 123 000 kronor | 0,980 kronor |
700-999 | 172 700 kronor | 0,980 kronor |
>1000 | 246 400 kronor | 0,980 kronor |
- Publicerad:
- 2 oktober 2025
- Senast uppdaterad:
- 19 januari 2026
