Avgifter inom vård och omsorg 2026
Här finns information om avgifter för äldreomsorg, funktionsstöd, kommunal hälso- och sjukvård och individ- och familjeomsorgen.
Hemtjänst
Servicenivå | Esamstående makar/sammanboende | Beskrivning |
|---|---|---|
Nivå 0 | 646 kronor per månad | Service under 10 minuter per dag |
Nivå 1 | 1051 kronor per månad | Service 1-2 gånger per månad |
Nivå 2 | 1543 kronor per månad | Service 1-2 dagar per vecka |
Nivå 3 | 1848 kronor per månad | Service 3-7 dagar per vecka |
Nivå 4 | 2065 kronor per månad | Service under hela dygnet |
Matkostnader, särskilt boende
För de som har beviljats bistånd till måltid i matsal på särskilt boende gäller följande priser.
Service | Pris |
|---|---|
Frukost | 35 kronor |
Middag | 89 kronor |
Kväll | 35 kronor |
Kaffe och kaka | 21 kronor |
Övriga matkostnader
Service | Pris |
|---|---|
Matdistribution middag | 85 kronor |
Gäst till boende i särskilda boendeformer betalar för middag | 102 kronor |
För pensionär som inte är beviljad bistånd till måltid, men äter middag i matsal på särskilt boende, kostar middagen | 102 kronor |
Övriga avgifter inom vård och omsorg
Service | Pris |
|---|---|
Korttidsplats | 91 kronor per dygn |
Följeslagare | 207 kronor per timme. Max 827 kronor per månad. Avgiften debiteras vid tillfälle då följeslagare är planerad |
Avgift för trygghetslarm | 362 kronor per månad och person |
Installation av trygghetslarm | 310 kronor |
Avgift för vittvätt | 310 kronor per månad och person |
Hemsjukvård
Service | Pris |
|---|---|
Hemsjukvårdstaxa | 413 kronor per månad |
Träning/behandling utförd av sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut | 258 kronor per månad |
Medicintekniska hjälpmedel och bostadsanpassning
Service | Pris |
|---|---|
Utprovning av hjälpmedel | 310 kronor |
Bostadsanpassningintyg | 413 kronor |
Hämtning av hjälpmedel | 258 kronor |
- Publicerad:
- 17 september 2025
- Senast uppdaterad:
- 22 januari 2026
avgift för hemtjänst, hemtjänstavgift, vad kostar hemtjänst, matkostnad, matdistribution, vad kostar maten